Ticaret borsalarında Mayıs sonu itibarıyla 2014 ürünü 474 bin ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan 2015 Haziran Bültenindeki açıklamada, fındık üretimi yapılan bölgelerdeki ticaret borsalarında Ağustos 2014-Mayıs 2015 arasında işlem gören fındık miktarı hakkında bilgi verildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 2014 ürünü tahmini fındık rekoltesini 387 bin 973 ton olarak belirlediği ifade edilen açıklamada, 2014 ürünü fındık sezonunda Mayıs sonu itibarıyla borsalarda işlem gören fındık miktarının ise 474 bin 628 ton olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde en fazla fındık işleminin 130 bin 120 ton ile Sakarya'da gerçekleştiği,Sakarya'yı 91 bin 81 tonla Düzce ve 46 bin 808 tonla Samsun'un Çarşamba ilçesi ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.
GTB'de Ağustos 2014-Mayıs 2015 arasında 44 bin 448 ton, Ordu Ticaret Borsasında ise 44 bin 536 ton fındığın işlem gördüğü vurgulandı.
GİRESUN TİCARET BORSASI
2015 YILI HAZİRAN AYI BÜLTENİ
2014 ÜRÜNÜ KABUKLU FINDIKLARIN TAHMİNİ REKOLTE VE BORSALARDA İŞLEM GÖREN (müstahsil satışı) MİKTARLARINI GÖSTEREN TABLO | |||||
İL - İLÇE ADI | İŞLEM GÖREN MİKTARLAR (TON) |
TAHMİNİ REKOLTE(TON) | |||
ÖNCEKİ AYLARTOPLAMI | MAYIS 2015 TOPLAMI(**) |
GENEL TOPLAM | |||
GİRESUN | 43.328 | 1.120 | 44.448 | 24.456 | |
ORDU | 42.935 | 1.601 | 44.536 | 38.179 | |
ÜNYE | 14.832 | 289 | 15.121 | 14.002 | |
FATSA | 14.972 | 459 | 15.431 | 14.582 | |
SAMSUN | 9.469 | 384 | 9.853 | 15.105 | |
TERME | 11.291 | 834 | 12.125 | 12.000 | |
ÇARŞAMBA | 45.666 | 1.142 | 46.808 | 28.800 | |
BAFRA | 0 | 0 | 0 | 1.116 | |
SİNOP | (*) | 0 | 0 | 0 | 1.039 |
TRABZON | 28.646 | 294 | 28.940 | 30.299 | |
RİZE | 1.721 | 0 | 1.721 | 3.830 | |
GÜMÜŞNANE | (*) | 0 | 0 | 0 | 124 |
ARTVİN | (*) | 0 | 0 | 0 | 4.612 |
ARA TOPLAM | 212.860 | 6.123 | 218.983 | 188.144 | |
DÜZCE | 89.678 | 1.403 | 91.081 | 53.083 | |
SAKARYA | 125.579 | 4.541 | 130.120 | 90.740 | |
AKYAZI | 10.661 | 99 | 10.760 | 5.429 | |
KASTAMONU | 26 | 0 | 26 | 3.425 | |
ZONGULDAK | (*) | 0 | 0 | 0 | 27.036 |
İSTANBUL/KOCAELİ | (*) | 22.480 | 1.178 | 23.658 | 14.266 |
BARTIN | (*) | 0 | 0 | 0 | 5.850 |
ARA TOPLAM | 248.424 | 7.221 | 255.645 | 199.829 | |
GENEL TOPLAM | 461.284 | 13.344 | 474.628 | 387.973 |
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri,(*)Ticaret Borsaları olmadığından tesciller yakın borsalarda yapılmaktadır. (**)Ticaret Borsalarında müstahsil satışlı işlemler 1 ay sonra tescil edilmektedir.
Yorum Yazın