0
Sıra No | Desteğe Konu Ürünler | Birime Destek (Krş/Kg) |
1 | Yağlık Ayçiçeği | 30 |
2 | Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) | 55 |
3 | Soya Fasulyesi | 50 |
4 | Kanola | 40 |
5 | Dane Mısır | 4 |
6 | Aspir | 45 |
7 | Zeytinyağı | 70 |
8 | Buğday | 5 |
9 | Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale | 5 |
10 | Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek | 10 |
11 | Çay | 12 |
Yorum Yazın