Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını, girdi fiyatlarında yaşanan değişimleri ve tarımsal destekleme ödemelerini yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi.
Bayraktar, ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 253 ile maydanozda görüldüğünü belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Maydanozdaki fiyat farkını yüzde 216 ile elma, yüzde 212,5 ile marul, yüzde 170 ile limon, yüzde 163,3 ile havuç, yüzde 159,2 ile salatalık takip etti.
Maydanoz 3,5 kat, elma 3,2 kat, marul 3,1 kat, limon 2,7 kat, havuç ve salatalık ise 2,6 kat fazlaya tüketiciye satıldı.
Üreticide 1 lira 64 kuruş olan maydanoz 5 lira 79 kuruşa, 4 lira 45 kuruş olan elma 14 lira 6 kuruşa, 4 lira 32 kuruş olan marul 13 lira 50 kuruşa, 8 lira 17 kuruş olan limon 22 lira 6 kuruşa, 4 lira 25 kuruş olan havuç 11 lira 19 kuruşa, 6 lira 25 kuruş olan salatalık ise 16 lira 20 kuruşa markette satıldı.”
Market Fiyatları
“Ekim ayında markette 37 ürünün 31’inde fiyat artışı, 6’sında ise fiyat azalışı görüldü.
Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 33,4 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 30,6 ile salatalık, yüzde 29,3 ile kuru fasulye, yüzde 28,8 ile yeşil soğan, yüzde 26,7 ile kuru soğan, yüzde 23 ile kuru üzüm takip etti.
Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 10,2 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 6,9 ile domates, yüzde 4 ile pirinç, yüzde 3,3 ile ayçiçek yağı, yüzde 3,1 ile toz şeker izledi.”
Üretici Fiyatları
“Ekim ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 15,4 ile kuru incir oldu. Kuru incirdeki fiyat düşüşünü yüzde 3,6 ile kuru fasulye, yüzde 3,3 ile elma izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 74 ile yeşil soğanda görüldü. Yeşil soğandaki fiyat artışını yüzde 41,5 ile domates, yüzde 35,4 ile ıspanak, yüzde 33 ile salatalık, yüzde 32,8 ile kabak, yüzde 22,5 ile limon, yüzde 20,6 ile maydanoz, yüzde 18,3 ile yeşil fasulye takip etti.
Ekim ayında üreticide 29 ürünün 21’inde fiyat artışı olurken, 4 üründe ise fiyat düşüşü görüldü. 4 üründe de fiyat değişimi görülmedi.”
Fiyat Değişimlerinin Sebepleri
“Kuru incirde talepteki azalma fiyatların düşmesine neden oldu.
Kuru fasulye ve elma arzındaki artıştan dolayı fiyatlar geriledi.
Sivri biber, domates, salatalık, patlıcan, kabak, marul ve yeşil fasulyede arzdaki azalma ürünlerin fiyatlarını yükseltti.
TMO’nun çeltikte üretici fiyatlarını artırması pirinç fiyatlarına yansıdı.
Havuçta yüksek fiyat, ürünün yeni sezona ait olması ve maliyetlerinin artmasından kaynaklandı.
Nohut fiyatındaki yükselişte ise ihracat artışı etkili oldu.
Yeşil soğan ve limon arzındaki düşüşler fiyatlara artış olarak yansıdı.”
“Tüketicilerimizin ucuz gıdaya ulaşmasının yolu, üreticilerimizin maliyetlerinin düşürülmesinden ve üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makasın daralmasından geçiyor”
“Türkiye İstatistik Kurumu’nun ağustos ayı için yayımladığı Girdi Fiyat Endeksi’nde yer alan mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç ve yem fiyatlarında yaşanan önemli artışlar, tarım ürünleri üretici fiyat endeksini yüzde 142 oranında artırdı.
TÜİK verilerinde yer alan gübre endeksindeki artış yüzde 238’i, mazot endeksindeki artış ise yüzde 227’yi buldu.
Tarım üretici fiyatlarında görülen artışlar, girdi fiyatlarının yüksekliği sebebiyle artan maliyetlerden kaynaklandı. Tarımsal üretici fiyatlarındaki artışların çok üzerinde seyreden tarımsal maliyetlerdeki artışlar, çiftçilerimizin gelirlerinin düşmesine sebep oldu.
Diğer yandan, tüketicinin tarım ürünlerine ödediği fiyatlardaki artışın önemli bir kısmı üretici ile market arasındaki farktan kaynaklanıyor. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasını daraltmadan ve üreticilerimiz ürünlerinin pazarlamasında daha çok söz sahibi olmadan tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir.
Bunlar yapıldığı takdirde tüketiciye sağlanan faydanın yanında, Avrupa başta olmak üzere dünyada ürün talebinin arttığı bu dönemde dünya pazarlarındaki ürün ihracatında rekabet gücümüz artacak, üreticimiz ve ülkemiz kazanacaktır.”
Ekim Ayı Aylık ve Yıllık Girdi Fiyatlarındaki Değişim
“Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız verilere göre, ekim ayında, eylül ayına göre gübre fiyatları kalsiyum amonyum nitrat gübresinde yüzde 3,4, üre gübresinde yüzde 0,7 artarken, amonyum sülfat gübresinde yüzde 4,7, DAP gübresinde yüzde 3 ve 20.20.0 kompoze gübresinde ise yüzde 1,6 düşüş gösterdi.
Geçen yılın ekim ayına göre ise son bir yılda, üre gübresi yüzde 83, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 92,7, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 153, DAP gübresi yüzde 133, amonyum sülfat gübresi ise yüzde 72 oranında arttı.
Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 14, son bir yıla göre ise yüzde 221 oranında arttı.
Besi yemi ekim ayında eylül ayına göre yüzde 1,3, süt yemi yüzde 1,4, son bir yılda besi yemi yüzde 107, süt yemi ise yüzde 109 oranında arttı.
Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 140 oranında arttı. Zirai ilaç fiyatları ise yıllık bazda yüzde 95 artış gösterdi.
Üreticilerimiz temel tarımsal ürünlerimizden olan buğday, arpa ve kırmızı mercimek ekimine başladı. Bu dönemde bu ürünler için önemli ölçüde gübre ve mazot kullanılıyor. Mazot ve gübre gibi iki maliyet kalemi üretim için oldukça önemlidir. Tedariklerinde yaşanacak kesinti tarımsal üretimi düşürecektir. Dolayısıyla bu girdilerin fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi üretime olumlu yansıyacak ve arz açığı verdiğimiz bu ürünlerde ülkemiz döviz kaybına uğramayacak, üreticilerimiz kazanacaktır. Kazanan üreticilerimiz de üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.”
GİRDİ FİYATLARI | Ekim 2021 | 26 Eylül 2022 | 26 Ekim 2022 | Ekim 2022- Eylül 2022 Değişim (%) | Ekim 2021- Ekim 2022 Değişim (%) |
Gübreler (TL/Ton) | |||||
A.Sülfat %21 | 4.150 | 7.500 | 7.150 | -4,7 | 72,3 |
A.Nitrat %26 | 4.400 | 8.200 | 8.480 | 3,4 | 92,7 |
ÜRE | 8.000 | 14.550 | 14.650 | 0,7 | 83,1 |
DAP | 7.670 | 18.420 | 17.860 | -3,0 | 132,9 |
20.20.0 | 4.950 | 12.700 | 12.500 | -1,6 | 152,5 |
Mazot (TL/Litre) | 8,24 | 23,18 | 26,45 | 14,1 | 220,9 |
Yemler | |||||
Besi yemi (TL/ton) | 3087 | 6318 | 6397 | 1,3 | 107,2 |
Süt yemi (TL/ton) | 3300 | 6791 | 6884 | 1,4 | 108,6 |
Zirai ilaçlar | |||||
Decis (1 lt) | 195 | 350 | 380 | 8,6 | 95 |
Elektrik (krş/kwh) | 104,1 | 207,9 | 249,2 | 19,9 | 140 |
Destekler sezon sonunda değil, sezon başında ilan edilmelidir
“2021/2022 sezonu tarımsal destekleme ödemeleri 20 Ekim 2022 tarihinde yani sezon bitmeye yakın açıklandı. En önemli tarım politikası aracı olan tarımsal desteklemelerde önemli olan; kalem bazında destek miktarlarının ürün ekimi ve dikiminden önce ilan edilmesidir.
Örneğin, 18 üründe 2021/2022 dönemi için açıklanan prim desteklerinde çay dışında artış olmadı. Bunu baz alan üreticilerimiz kalan 17 ürünün üretiminden uzaklaşacaktır. Bu ürünlerin birçoğu arz açığı verdiğimiz ürünlerdir. Bunların üretimlerinin ön plana çıkarılması ve üretim planlarına dahil edilmesi gerekiyor.
Bunun gibi yem bitkilerine verilen desteğin de artırılmamasının hayvansal üretime sekte vurmasının ihtimal dahilinde olduğu göz ardı edilmemelidir.
Doğrusu şudur ki, 2022/2023 üretim sezonuna başlayacağımız bugünlerde çiftçinin önünü görebilmesi açısından en azından kışlık ekimi yapılan ürünler için 2023 destekleri açıklanmalıdır.
Diğer yandan, gübre ve mazotta 2022 destek ödemelerinin öne çekilmesi önemli bir gelişmedir.”
SEÇİLMİŞ ÜRÜNLERDE 26 EKİM 2022 TARİHİ İTİBARIYLA ORTALAMA ÜRETİCİ, HAL, PAZAR VE MARKET FİYATLARI VE FİYAT FARKLARI
ÜRÜNLER
| Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/ Üretici | Pazar/ Üretici | Market /Üretici |
Fiyatı (TL/Kg) | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | Fiyat Farkı (Yüzde) | Fiyat Farkı (Yüzde) | |
Maydanoz (adet) | 1,64 | 2,97 | 2 | 5,79 | 81,10 | 21,95 | 253,0 |
Elma | 4,45 | 11,4 | 13,5 | 14,06 | 156,18 | 203,37 | 216,0 |
Marul (adet) | 4,32 | 7,1 | 10 | 13,5 | 64,35 | 131,48 | 212,5 |
Limon | 8,17 | 16,36 | 15 | 22,06 | 100,24 | 83,60 | 170,0 |
Havuç | 4,25 | 6,65 | 9 | 11,19 | 56,47 | 111,76 | 163,3 |
Salatalık | 6,25 | 10,4 | 15 | 16,2 | 66,40 | 140,00 | 159,2 |
Kırmızı Mercimek | 13,84 | 20 | 25 | 35,1 | 44,51 | 80,64 | 153,6 |
Kabak | 6,64 | 8,8 | 12,5 | 16,32 | 32,53 | 88,25 | 145,8 |
Kuru Üzüm | 26 |
| 50 | 63,9 |
| 92,31 | 145,8 |
Patlıcan | 6,21 | 11,44 | 9 | 14,87 | 84,22 | 44,93 | 139,5 |
Kuru İncir | 55 |
| 150 | 127,19 |
| 172,73 | 131,3 |
Kuru soğan | 5,25 | 8,8 | 10 | 11,23 | 67,62 | 90,48 | 113,9 |
Ispanak | 8,57 | 11,9 | 13,5 | 18,18 | 38,86 | 57,53 | 112,1 |
Patates | 4,75 | 7,95 | 10 | 10,05 | 67,37 | 110,53 | 111,6 |
Domates | 7,5 | 11,8 | 12,5 | 15,77 | 57,33 | 66,67 | 110,3 |
Sivri Biber | 10,6 | 14,2 | 20 | 22,12 | 33,96 | 88,68 | 108,7 |
Yeşil mercimek | 17,2 | 26 | 30 | 35,52 | 51,16 | 74,42 | 106,5 |
Yeşil fasulye | 15,5 | 18,25 | 22,5 | 28,53 | 17,74 | 45,16 | 84,1 |
Kuzu Eti | 94,79 |
|
| 167,41 |
|
| 76,6 |
Nohut | 18,93 | 24 | 35 | 32,64 | 26,78 | 84,89 | 72,4 |
Fındık (İç) | 94 |
| 132,5 | 161,98 |
| 40,96 | 72,3 |
Yeşil soğan (kg) | 5,88 | 8,2 | 5 | 9,47 | 39,46 | -14,97 | 61,1 |
Kuru Fasulye | 24 | 29 | 40 | 38 | 20,83 | 66,67 | 58,3 |
Antep Fıstığı | 145 |
| 275 | 227,65 |
| 89,66 | 57,0 |
Dana Eti | 100,38 |
|
| 155,51 |
|
| 54,9 |
Zeytinyağı | 67,8 |
|
| 101,05 |
|
| 49,0 |
Yumurta | 1,8 |
| 2,5 | 2,61 |
| 38,89 | 45,0 |
Kuru Kayısı | 100 |
| 185 | 139,15 |
| 85,00 | 39,2 |
Pirinç | 24 | 26 | 30 | 28,31 | 8,33 | 25,00 | 18,0 |
Beyaz peynir |
|
|
| 102,72 |
|
|
|
Kaşar peyniri |
|
|
| 140,77 |
|
|
|
Yoğurt |
|
|
| 27,2 |
|
|
|
Tereyağ |
|
|
| 151,45 |
|
|
|
Mısırözü yağı |
|
|
| 52,8 |
|
|
|
Ayçiçek yağı |
|
|
| 44,69 |
|
|
|
Tavuk Eti |
|
|
| 50,55 |
|
|
|
Toz şeker |
|
|
| 24,72 |
|
|
|
Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır.
AY SONU MARKET FİYATLARI
MARKET | Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) | Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde)
|
ÜRÜNLER | 26 Eylül 20222 | 26 Ekim 2022 | 26 Eylül 2022/26 Ekim 2022 |
Kabak | 12,24 | 16,32 | 33,4 |
Salatalık | 12,4 | 16,2 | 30,6 |
Kuru Fasulye | 29,38 | 38 | 29,3 |
Yeşil Soğan (kg) | 7,35 | 9,47 | 28,8 |
Kuru Soğan | 8,86 | 11,23 | 26,7 |
Kuru Üzüm | 51,95 | 63,9 | 23,0 |
Yeşil Mercimek | 29,01 | 35,52 | 22,4 |
Yeşil Fasulye | 23,43 | 28,53 | 21,8 |
Maydanoz (adet) | 4,8 | 5,79 | 20,6 |
Kuru İncir | 108,81 | 127,19 | 16,9 |
Havuç | 9,67 | 11,19 | 15,7 |
Yoğurt | 23,67 | 27,2 | 14,9 |
Kırmızı Mercimek | 30,83 | 35,1 | 13,9 |
Beyaz peynir | 91,16 | 102,72 | 12,7 |
Tavuk Eti | 45,19 | 50,55 | 11,9 |
Yumurta | 2,34 | 2,61 | 11,5 |
Tereyağ | 136,21 | 151,45 | 11,2 |
Fındık (iç) | 146,38 | 161,98 | 10,7 |
Mısırözü yağı | 47,76 | 52,8 | 10,6 |
Ispanak | 16,46 | 18,18 | 10,4 |
Kaşar peyniri | 128,89 | 140,77 | 9,2 |
Marul (adet) | 12,55 | 13,5 | 7,6 |
Zeytinyağı | 94,91 | 101,05 | 6,5 |
Limon | 21,23 | 22,06 | 3,9 |
Patlıcan | 14,34 | 14,87 | 3,7 |
Kuru Kayısı | 134,24 | 139,15 | 3,7 |
Dana Eti | 150,15 | 155,51 | 3,6 |
Patates | 9,71 | 10,05 | 3,5 |
Antep Fıstığı | 222,32 | 227,65 | 2,4 |
Kuzu Eti | 165,33 | 167,41 | 1,3 |
Elma | 14,03 | 14,06 | 0,2 |
Nohut | 32,77 | 32,64 | -0,4 |
Toz şeker | 25,51 | 24,72 | -3,1 |
Ayçiçek yağı | 46,21 | 44,69 | -3,3 |
Pirinç | 29,5 | 28,31 | -4,0 |
Domates | 16,93 | 15,77 | -6,9 |
Sivri Biber | 24,63 | 22,12 | -10,2 |
AY SONU ÜRETİCİ FİYATLARI
ÜRETİCİ | Ay Sonu Üretici Fiyatı | Ay Sonu Üretici Fiyatı | Değişim |
ÜRÜNLER | 26 Eylül 2022 | 26 Ekim2022 | 26 Eylül 2022/26 Ekim 2022 |
Yeşil Soğan (kg) | 3,38 | 5,88 | 74,0 |
Domates | 5,3 | 7,5 | 41,5 |
Ispanak | 6,33 | 8,57 | 35,4 |
Salatalık | 4,7 | 6,25 | 33,0 |
Kabak | 5 | 6,64 | 32,8 |
Limon | 6,67 | 8,17 | 22,5 |
Maydanoz (adet) | 1,36 | 1,64 | 20,6 |
Yeşil Fasulye | 13,1 | 15,5 | 18,3 |
Nohut | 16,42 | 18,93 | 15,3 |
Marul (adet) | 3,79 | 4,32 | 14,0 |
Havuç | 3,8 | 4,25 | 11,8 |
Kuru Soğan | 4,75 | 5,25 | 10,5 |
Zeytinyağı | 62,2 | 67,8 | 9,0 |
Pirinç | 22,5 | 24 | 6,7 |
Patlıcan | 5,86 | 6,21 | 6,0 |
Yeşil Mercimek | 16,5 | 17,2 | 4,2 |
Yumurta | 1,75 | 1,8 | 2,9 |
Sivri Biber | 10,33 | 10,6 | 2,6 |
Patates | 4,63 | 4,75 | 2,6 |
Dana Karkas | 97,91 | 100,38 | 2,5 |
Kuzu Karkas | 94,01 | 94,79 | 0,8 |
Kırmızı Mercimek | 13,84 | 13,84 | 0,0 |
Kuru Kayısı | 100 | 100 | 0,0 |
Antep Fıstığı | 145 | 145 | 0,0 |
Kuru Üzüm | 26 | 26 | 0,0 |
Fındık (iç) | 95 | 94 | -1,1 |
Elma | 4,6 | 4,45 | -3,3 |
Kuru Fasulye | 24,9 | 24 | -3,6 |
Kuru İncir | 65 | 55 | -15,4 |
Kaynak:Tarım Pusulası
Yorum Yazın