0
Sıra No | Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | | Birime Destek (TL/da) |
1 | Buğday | | 7,5 |
2 | Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar | | 6 |
3 | Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca | | 8 |
4 | Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek | | 10 |
5 | Susam, Kanola, Aspir | | 4 |
6 | Patates | | 40 |
| Soya | | 20 |
7 | Korunga, Fiğ | | 5 |
Sıra No | Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği | Standart (TL/da) | Sertifikalı (TL/da) |
8 | Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi | 150 | 350 |
9 | Yarı Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi | 150 | 300 |
10 | Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi | 100 | 230 |
11 | Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi | 50 | 100 |
12 | Aşılama İle Çeşit Değiştirme | - | 250 |
13 | Virüsten ari fidanlara ilave olarak | 50 | 100 |
14 | Sertifikalı çilek fidesi desteği | - | 300 |
| Sertifikalı/Standart Antepfıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi | 100 | 230 |
| Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullanım desteği | Aldığı desteğe %50 ilave | |
Sıra No | Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | | Birime Destek (TL/kg) |
15 | Buğday | | 0,10 |
16 | Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates | | 0,08 |
17 | Çeltik | | 0,25 |
18 | Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ | | 0,50 |
19 | Soya | | 0,35 |
20 | Kanola | | 1,20 |
21 | Susam | | 0,60 |
22 | Yonca | | 1,50 |
23 | Yer Fıstığı | | 0,80 |
Yorum Yazın