0
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Hayvan Başı Ödeme | | Birime Destek |
1 | Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır | | 225 TL/baş |
2 | Etçi ırklar anaç sığır | | 350 TL/baş |
3 | Anaç manda | | 400 TL/baş |
4 | Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave | | 70 TL/baş |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni Tohumlama | | |
1 | Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı | | 75 TL/baş |
2 | Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave | | 35 TL/baş |
3 | Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave | | 75 TL/baş |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği | |
|
1 | 500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde 2014 yılında başlar | | Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2015 yılı bütçesinden ödenir |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2009 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. | | |
1 | Besilik Materyal Üretim Desteği (baş) | Anaç Sığır | 350TL/baş |
| | Buzağı | 150TL/baş |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (5) Koyun-Keçi Desteği | | |
1 | Koyun-Keçi | | 20TL/baş |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (6) Tiftik Üretim | | |
1 | Tiftik | | 20 TL/baş |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (7) Süt Primi | | |
1 | Manda, koyun-keçi sütü | | 0,2 TL/lt |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde | | |
1 | Her bir sığır için | | 50Tl/baş |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (9) İpek Böceği | | |
1 | Tohum | | 30 TL/adet |
2 | 1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer | | 30 TL/kg |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (10) Arıcılık | | |
1 | Arılı kovan | | 10 TL/adet |
2 | Bombus arısı | | 60 TL/koloni |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (11) Su Ürünleri | | |
1 | Alabalık | | 0,65 TL/kg |
2 | Çipura-levrek | | 0,85 TL/kg |
3 | Yeni türler | | 1 TL/kg |
4 | Midye | | 0,05 Tl/kg |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (12) Su Ürünleri | | |
1 | Gemi boyu (m) 10-20 | | 10.000 (TL/m) |
2 | Gemi boyu (m) 21-30 | | 15.000 (TL/m) |
3 | Gemi boyu (m) 31 ve üzeri | | 20.000 (TL/m) |
4 | Gemi boyu (m) 35-45 | | 30.000 (TL/m) |
5 | Gemi boyu (m) 46 ve üzeri | | 35.000 (TL/m) |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (13) Yem Bitkileri | | |
1 | Yonca (sulu) | | 50 TL/dekar/yıl |
2 | Yonca (kuru) | | 30 TL/dekar/yıl |
3 | Korunga | | 40 TL/ dekar/yıl |
4 | Tek yıllıklar | | 35 TL/dekar |
5 | Silajlık tek yıllıklar | | 50 TL/dekar |
6 | Silajlık mısır (sulu) | | 75 TL/dekar |
7 | Silajlık mısır (kuru) | | 35 TL/dekar |
8 | Yapay çayır-mera | | 100 TL/dekar |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Hayvan Hastalık Tazminatları | | |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Başı Ödeme | | |
1 | Hastalıktan ari işletmedeki sığır | | 375 TL/baş |
2 | Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) | | 50 TL/baş |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Aşı Desteği | | |
1 | Şap Aşısı (Büyükbaş) | | 0,75 TL/baş |
2 | Şap Aşısı (Küçükbaş) | | 0,50 TL/baş |
3 | Brucellosis (Büyükbaş) | | 1,50 TL/baş |
4 | Brucellosis (Küçükbaş) | | 0,50 TL/baş |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Gen Kaynakları | | |
1 | Büyükbaş Koruma | | 500 TL/baş |
2 | Küçükbaş Koruma | | 80 TL/baş |
3 | Arı Koruma | | 40 TL/kovan |
4 | Halk Elinde Manda Islahı | | 700 TL/ baş |
5 | Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü | Anaç | 35 TL/baş |
| | Yavru | 50 TL/baş |
6 | Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü | Anaç | 35 TL/baş |
| | Yavru | 20 TL/baş |
7 | Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği | | 100 TL/baş |
| Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (18) Çiğ Sütün Değerlendirilmesi | | |
Sıra No | Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (19) Besilik erkek sığır desteği | | |
1 | Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş'A kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda özdem yapılır |
|
|
Yorum Yazın