10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan '2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Desteklerine İlişkin Karar'da yer alan Bitkisel Üretim Desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40), 08.12.2021 tarih ve 31683 Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Bu Tebliğin amacı, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Bu kapsamda yapılan destekler şu şekildedir;
Mazot ve Gübre Desteği; Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar ÇKS’ ye kayıtlı tüm üreticilere mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır.
Mazot ve Gübre Desteği | (TL/da) | |||
Sıra No | Ürünler | Mazot (TL/da) | Gübre (TL/da) | Toplam Destek (TL/da) |
1 | Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale | 22,00 | 20,00 | 42,00 |
2 | Çeltik, Kütlü Pamuk | 68,00 | 8,00 | 76,00 |
3 | Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek | 24,00 | 8,00 | 32,00 |
4 | Kanola (Kolza), Aspir | 20,00 | 8,00 | 28,00 |
5 | Patates, Soya | 30,00 | 8,00 | 38,00 |
6 | Yağlık Ayçiçeği | 29,00 | 8,00 | 37,00 |
7 | Dane Mısır | 27,00 | 8,00 | 35,00 |
8 | Kuru Soğan, Yem Bitkileri | 19,00 | 8,00 | 27,00 |
9 | Yaş Çay, Fındık | 18,00 | 8,00 | 26,00 |
10 | Zeytin | 17,00 | 8,00 | 25,00 |
11 | Diğer Ürünler | 17,00 | 8,00 | 25,00 |
12 | Nadas | 8,00 | - | 8,00 |
Türkiye Tarım Havzaları Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği; 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, 2021 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler 2021 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç olmak üzere desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yapırmış olmaları durumunda destekten yararlanırlar.
FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ | (Kr/kg) | ||
| Sıra No | Ürünler |
|
1 | Yağlık Ayçiçeği, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek | 50 | |
2 | Kütlü Pamuk | 110 | |
3 | Soya | 60 | |
4 | Kanola (Kolza) | 80 | |
5 | Aspir | 55 | |
6 | Dane Mısır | 3 | |
7 | Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale, Çeltik | 10 | |
8 | Zeytinyağı | 80 | |
9 | Yaş Çay | 13 | |
10 | Dane Zeytin | 15 | |
11 | Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2021 yılında ekimi yapılan mercimek ve nohut için | Aldığı Desteğe %50 İlave |
Katı Organik- Organomineral Gübre Desteği: GTS’de 1/9/2020- 31/8/2021 tarihleri arasında satış kaydı yapılan katı organik- organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler için 2021 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere arazi varlığı ile orantılı olarak dekar başına 20 TL destekleme ödemesi yapılır.
Katı organik ürünler için 150 kg/da, katı organik toprak düzenleyici ürünler için 100 kg/ da, katı organomineral ürünler ve kaplama gübre için 20 kg/ da, fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre için 150 kg/ da asgari kullanım olmalıdır.
Küçük Aile İşletmesi Desteği: ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş (5) dekar veya altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere dekara 100TL küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanır.
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | (TL/da) | |
Sıra No | Ürünler |
|
1 | Aspir | 5 |
2 | Susam | 4 |
3 | Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf, Çeltik | 16 |
4 | Kuru Fasulye, Mercimek | 30 |
5 | Nohut, Kanola (Kolza) | 20 |
6 | Patates | 100 |
7 | Fiğ, Yem Bezelyesi, Korunga, Soya | 22 |
8 | Yonca | 30 |
9 | Yerfıstığı | 17 |
Sertifikalı Fidan/ Fide Kullanım Desteği: Sertifikalı Fidan/ Fide Kullanım desteğinden yararlanacak ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına sertifikalı fidan üretim desteği ödemesi yapılır. Sertifikalı Fidan Kullanım Desteğinden yararlanacak parsellerin 2021 üretim yılında tesis edilmiş olması ve Çilek ve Orman ağaçlandırma arazileri hariç desteklenecek arazilerin % 6 ve üzeri eğime sahip arazilerde tesis edilmiş olması gerekmektedir.
Sıra No | Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği | Standart (TL/da) | Sertifikalı (TL/da) |
1 | Antepfıstığı, Badem, Ceviz,Aronya, Maviyemiş | 100 | 400 |
2 | Armut, Ayva, Elma, Kiraz, Nektarin, Şeftali, Erik, Limon, Mandalina, Portakal, Kayısı, Vişne, Zeytin, Diğer Meyve Türleri, Asma (Nar ve Muz hariç) | 100 | 280 |
3 | Sertifikalı Çilek Fidesi İle Bahçe Tesisi | - | 400 |
Organik Tarım Desteği: OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapan, OTBİS ve ÇKS’de 2021 üretim yılında kayıtlı, 2021 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.
OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapılan, OTBİS’te kayıtlı 2021 yılı hasadı gerçekleştirilmiş, üretilen ürün için ürün sertifikası düzenlenmiş, OTBİS’de ve ÇKS’de 2021 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.
Organik Tarım Desteği | (TL/da) | |
1.Kategori ÜrünlerAcur, Ahududu, Altınçilek, Altıntop, Armut, Avokado, Ayva, Bakla, Balkabağı, Bamya, Barbunya, Barbunya Fasulye, Bergamot, Bezelye, Biber, Böğürtlen, Börülce, Brokoli, Çamfıstığı, Çilek, Dereotu, Domates, Dut, Elma, Enginar, Erik, Fasulye, Fasulye (Taze), Fındık, Frenk Üzümü, Gilaburu (Viburnum Opulus), Goji Berry (Kurt Üzümü), Gül, Havuç, Hıyar, Hindiba, Ispanak, İğde, İncir, Kabak, Kamkat, Karayemiş, Karnabahar, Kayısı, Kereviz, Kiraz, Kiraz-Vişne, Kuşkonmaz, Kuzukulağı, Lahana, Limon, Limon Grass, Mandalina, Marul, Maş Fasulyesi, Maydanoz, Muz, Nane, Nar, Nektarin, Patlıcan, Pazı, Pırasa, Portakal, Radika, Roka, Sarmısak, Semizotu, Soğan, Şalgam, Şeftali, Tere, Turunç, Üzüm, Üzüm Kurutmalık, Üzüm Sofralık, Vişne, Yaban Mersini (Maviyemiş), Yaş Çay, Yerelması, Zerdali | Ürün Sertifikası (Bireysel) | 100.00 |
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) | 50,00 | |
2.Kategori Ürünler:Adaçayı, Alıç, Anason, Antep Fıstığı, Arapsaçı(Fençel), Aronya, Ayçiçeği, Badem, Biberiye (Rozmarin), Ceviz, Civanperçemi, Çeltik, Çemen (Buy), Çörek Otu, Defne,Ebegümeci, Ekinezya, Fesleğen (Reyhan), Hatmi Çiçeği, Hurma,Hünnap, Ihlamur, Isırgan Otu, Kantaron, Karabuğday, Karpuz, Kavun, Kekik,Kenevir lif, Kestane, Keten lif, Kızılcık, Kimyon, Kinoa, Kişniş, Kivi, Kuşburnu, Kohlraby, Kudret Narı, Melissa (Oğulotu), Mercanköşk, Mercimek, Mısır, Muşmula Nohut, Pamuk, Pancar, Patates, Pikan Cevizi, Rezene, Safran, Sarmısak(Kuru), Silajlık Mısır, Soğan(Kuru), Soya, Susam, Şeker Kamışı, Şekerotu (Stevia), Şeker Pancarı, Şevketi Bostan, Tarçın, Tarhun, Turp,Tütün, Trabzon Hurması, Üvez, Yenidünya,Yerfıstığı, Zencefil, Zeytin | Ürün Sertifikası (Bireysel) | 40,00 |
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) | 20,00 | |
3.Kategori Ürünler: Ahlat, Alabaş, Arpa, Buğday, Burçak, Caramba, Çavdar, Çayır Otu, Darı, Fiğ, Hardalotu, Haşhaşkapsül, Haşhaşkapsül+Dane, Hayvan Pancarı, İtalyan Çimi, Kapari, Kaplıca, Karabaşotu, Karakafes Otu, Keçiboynuzu (Harnup), Kırmızı Pancar, Korunga, Lavanta (Lavandula), Macar Fiği, Madımak, Mahlep, Menengiç, Mersin, Mürdümük, Sakız Ağacı (Pistacia Lentiscus), Sorgum, Sorgum-Sudan Otu Melezi, Sudan Otu, Sumak, Tritikale, Turp Otu, Üçgül, Yapay Çayır Mera, Yem Bezelyesi, Yem Şalgamı, Yonca, Yulaf | Ürün Sertifikası (Bireysel/ Üretici Grubu) | 10,00 |
İyi Tarım Uygulamaları: ITUY’a göre 1. Kategori, 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde, yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2021 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş İyi Tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar, 1. Kategoride yer alan ürünlerde İyi Tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ve ÖKS’de kayıtlı olan örtüaltı üretim alanları ile ÖKS’de kayıtlı olmayan alanlar iyi tarım uygulamaları açıkta üretim desteğinden yararlandırılır.
İyi Tarım Uygulamaları Desteği | (TL/da) | ||
1.Kategori Ürünler: Acur, Bakla, Balkabağı, Bamya, Barbunya Fasulye, Bezelye, Biber, Brokoli, Çilek, Dereotu, Domates, Enginar, Fasulye, Havuç, Hıyar, Ispanak, Kabak, Karnabahar, Kereviz, Kuşkonmaz, Lahana, Marul, Maydanoz, Muz, Nane, Patlıcan, Pırasa, Roka, Tere, Turp | Örtüaltı Üretim | Bireysel Sertifikasyon | 150,00 |
Grup Sertifikasyonu | 75,00 | ||
Açıkta Üretim | Bireysel Sertifikasyon | 50,00 | |
Grup Sertifikasyonu | 25,00 | ||
2.KategoriÜrünler: Adaçayı, Altıntop, Anason, Antepfıstığı, Armut, Avakado, Ayva, Badem, Biberiye, Böğürtlen, Ceviz, Çemen (buy), Çörekotu, Elma, Erik, Fesleğen (reyhan), Fındık, Gül, Gojiberry (kurt üzümü), Hünnap, İncir, Karabuğday, Karpuz, Kavun, Kayısı, Kekik, Kestane, Kimyon, Kinoa, Kiraz, Kişniş, Kivi, Kuşburnu, Lavanta, Limon, Mandalina, Melissa, Nar, Nektarin, Patates (tohumluk hariç),Portakal, Rezene, Sarımsak, Şeftali, Soğan, Trabzon Hurması, Üzüm, Vişne, Yenidünya, Zeytin | Bireysel Sertifikasyon | 40,00 | |
Grup Sertifikasyonu | 20,00 | ||
3.Kategori Ürünler: Çeltik | Bireysel, Grup Sertifikasyonu | 10,00 |
Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği: 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar eki listede yer alan havzalarda, ruhsatlı fındık alanlarında fındık üretimi yapan ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçilere FKS’de kayıtlı ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü dikkate alınarak dekara 170 TL Fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.
Bombus Arısı Kullanım Desteği: Örtü altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ÖKS’de kayıtlı çiftçilere, Bakanlıkça Bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca Bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına 60 TL destekleme ödemesi yapılır.
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: Bakanlıkça yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarınca yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen EK-1’de listelenen türlerin tohumlukları için kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | Sertifikalı Kademe (TL/kg) | Orijinal/Temel ve Üstü Kademe (TL/kg) | |
Sıra No | Ürünler | ||
1 | Arpa, Tritikale | 0,08 | 0,10 |
2 | Buğday | 0,10 | 0,12 |
3 | Aspir | 0,50 | 0,80 |
4 | Çavdar, Yulaf | 0,08 | 0,16 |
5 | Çeltik | 0,25 | 0,35 |
6 | Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi | 1,50 | 1,60 |
7 | Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut | 0,50 | 0,60 |
8 | Kanola (Kolza) | 1,20 | 1,80 |
9 | Patates | 0,10 | 0,20 |
10 | Soya | 0,35 | 0,70 |
11 | Susam | 0,60 | 1,80 |
12 | Yerfıstığı | 0,80 | 1,00 |
13 | Yonca | 4,00 | 5,00 |
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği: ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına sertifikalı fidan üretim desteği ödemesi yapılır.
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği | (TL/adet) | |
Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler | Aşılı Fidan | Aşısız Fidan |
0,50 | 0,25 |
Yem Bitkileri Desteği: 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, 2021 yılında yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler yem bitkileri desteğinden yararlanır.
Yem Bitkileri Desteği | (TL/da) | |
Ürünler |
| |
Korunga (Sulu/Kuru) | 90,00 | |
Tek Yıllık Yem Bitkileri | 60,00 | |
Silajlık Ekilişler (Sulu) | 100,00 | |
Yapay Çayır Mera | 150,00 | |
Çok Yılık Yem Bitkileri (Sulu) | 90,00 | |
Kuru Ekilişler | 40,00 | |
Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2021yılında ekilen yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için | Aldığı Desteğe %50 İlave | |
2022 yılında uygulanacak olan 2021 yılı desteklerinin üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diler, daha detaylı bilgi için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211208-3.htm ilgili karara ilişkin linkten yararlanabileceklerini hatırlatırım." dedi.
Kaynak:Tarım Pusulası
Yorum Yazın