Tunceli İli Mera Komisyonu Başkanlığından
TarımTunceli İli Mera Komisyonu Başkanlığından
Tunceli İli İlçeleri ve bunlara bağlı belde ve köylerde bulunan ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve kışlaklar aşağıda belirtilen sıralama doğrultusunda 05 Haziran 2015 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 10:00'dan itibaren 2886 Sayılı Yasa'nın 51.(g) Maddesi Gereğince Pazarlık Usulü ile kiraya verilecektir. İhale edilecek bir nolu yaylanın ihale başlangıç saati 10:00 da başlayacak olup iki nolu yaylanın ihale başlangıç saati bir nolu yaylanın bitiş saati olacaktır. Diğer sıralı yaylaların ihale başlangıç saatleri bir önceki yaylanın ihale bitiş saati olacak şekilde ihale edilecektir.
- İhaleler Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ait toplantı salonunda (Atatürk Mah. Muhlis Akarsu Caddesi Merkez/Tunceli) Tunceli Mera İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
- Göçerlerin kiralamak istedikleri yeri, getirecekleri hayvan sayısını, cinsini ve yaylaya çıkacak aile bireylerinin isimlerini belirten dilekçe ile sürü sahibi ve çoban için aşağıda belirtilen belgeleri temin ederek İl Merkezinde 05.06.2015 tarih ve İhale saatine kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b) Nüfus Müdürlüğünden alınacak adres (ikametgâh) belgesi
c) Başka göçer aileleri adına kiralama talebinde bulunacak göçerlerin noter tasdikli temsil belgesi ile yine noter tasdikli daimi tebligat adresini ihtiva eden belgeyi İl Merkezinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.
d) Müracaat sahibi kişi veya kişilere (Noter onaylı belgede belirtilen şahıslara) ait hayvan sayısı ve kulak küpe numaralarını gösteren belgeler.
e) İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden almış olduğu sürü sahibi olduğuna ilişkin belge
Her İstekli ancak 1 (bir) yayla için kiralama talebinde bulunabilir. Ancak koyun sayısı başvurulan yayla kapasitesinden fazla ise diğer bir yayla için başvuru talebinde bulunabilir.
- İsteklilerin kiralamak istedikleri mera, yaylak ve kışlaklar için belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubu ile birlikte İhale Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmez.
- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
f) Tüzel kişiler veya ortakları temsilen ihaleye katılacakların yetki belgesi ile birlikte komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
g) Yapılacak olan yaylak ihalesiyle ilgili Teknik ve Özel Şartnameler İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilecektir, ancak şartnameler incelenmeden verilecek tekliflerde şartnamelere aykırı teklifler kabul edilmeyecek olup sorumluluk teklif sahibine aittir.
- Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İlan olunur.
No | Köy Adı | Yayla Adı | Kiralama süresi (ay) | Kapasitesi | Muammal bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Merkez Alacık | 182/1, 174/5, 173/1, 169/75, 162/1, 161/1, 160/1, 150/41, 148/10, 140/16, 133/20, 132/21, 131/6, 27/13, 124/65, 123/126, 120/1, 117/10, 116/11, 102/2 | 5 | 1800 | 9.000 | 1800 | 05.06.2015 | 10:00 |
2 | Merkez Alacık | Alikol Yaylası 235/1, 236/1, 237/1 | 5 | 7500 | 37.500 | 7500 | 05.06.2015 | 10:05 |
3 | Merkez Alacık | Alikol Yaylası 244/1, 243/1, 241/1, 240/1, 239/1 | 5 | 1500 | 7.500 | 1500 | 05.06.2015 | 10:10 |
4 | Merkez Alacık | Ulus 238/1 | 5 | 2500 | 12.500 | 2500 | 05.06.2015 | 10:15 |
5 | Merkez Gökçek | Gulabiye Yaylası 104/2 | 5 | 1000 | 5.000 | 1000 | 05.06.2015 | 10:20 |
6 | Merkez Gökçek | Susuzdağ Yaylası 104/4 | 5 | 3000 | 15.000 | 3000 | 05.06.2015 | 10:25 |
7 | Merkez Gökçek | Ortadağ Yaylası 103/2, 102/20 | 5 | 2000 | 10.000 | 2000 | 05.06.2015 | 10:30 |
8 | Merkez Gökçek | Hanifi Tepe Yaylası 101/2, 101/4 | 5 | 1500 | 7.500 | 1500 | 05.06.2015 | 10:35 |
9 | Merkez Gökçek | 168/1, 104/5, 102/21, 101/3 | 5 | 5000 | 25.000 | 5000 | 05.06.2015 | 10:40 |
10 | Çemişgezek Anıl | Anıl 107/1, 108/1, 110/63 | 1 | 4000 | 4.000 | 800 | 05.06.2015 | 10:45 |
11 | Ovacık Eğripınar | 114, 923, 924, 925, 928, 571, | 5 | 5000 | 25.000 | 5000 | 05.06.2015 | 10:50 |
12 | Ovacık Yenikonak | Havaçor Yaylası (Güney) | 5 | 5000 | 25.000 | 5000 | 05.06.2015 | 10:55 |
13 | Ovacık Eskigedik | Mağaraönü, Keper, Yaylaları | 5 | 5000 | 25.000 | 5000 | 05.06.2015 | 11:00 |
14 | Ovacık Söğütlü | Haydarbaba | 5 | 2700 | 13.500 | 2700 | 05.06.2015 | 11:05 |
15 | Pülümür Kırdım | Kırdım Yaylası 582, 583, 584, 585, 586, 587, 590, 591, 10, 57, 45, 575, 235, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 581 | 5 | 3000 | 15.000 | 3000 | 05.06.2015 | 11:10 |
16 | Nazımiye Dereova Köyü | Eğribelen, Bulutdere Yaylaları | 5 | 3000 | 15.000 | 3000 | 05.06.2015 | 11:15 |
17 | Nazımiye Büyükyurt Köyü | Cirin, Hatik, Kötr, Silifki, Polatsırtı Yaylaları | 5 | 2000 | 10.000 | 2000 | 05.06.2015 | 11:20 |
İlginizi Çekebilir