<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
    <channel>
        <title>Türkiye&#039;nin Bir Numaralı Tarımsal Haber ve Bilgi Portalı</title>
        <link>https://www.tarimpusulasi.com/</link>
        <description>Tarım Pusulası: Güncel tarım haberleri, analizler ve sektörel gelişmelerle çiftçilerin ve tarım profesyonellerinin doğru bilgi kaynağı.</description>
        <language>tr</language>
                                <item>
                <title>TÜİK Açıkladı: Mart Ayında Tarım-ÜFE Yıllık Yüzde 36,09 Arttı</title>
                <category>Veriler</category>
                <link>https://www.tarimpusulasi.com/haber/tuik-acikladi-mart-ayinda-tarim-ufe-yillik-yuzde-3609-artti-46093</link>
                <guid>https://www.tarimpusulasi.com/haber/tuik-acikladi-mart-ayinda-tarim-ufe-yillik-yuzde-3609-artti-46093</guid>
                <description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre endeks, bir önceki aya göre %3,85 oranında artış gösterdi.]]></description>
                <content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Tarım-ÜFE, yıllık bazda %36,09 artarken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı %39,25 olarak gerçekleşti.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,85 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,88 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,25 artış gerçekleşti.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %4,06 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,79 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %0,10 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %12,21 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %7,34 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %3,30 artış gerçekleşti.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Sektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları(%), Mart 2026</span></span></span></span></p>

<table cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:none; width:100.0%">
	<thead>
		<tr>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #d4d4d4; border-left:1px solid #d4d4d4; border-right:1px solid #d4d4d4; border-top:1px solid #d4d4d4; width:20%">&nbsp;</td>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #d4d4d4; border-left:none; border-right:1px solid #d4d4d4; border-top:1px solid #d4d4d4; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Endeks</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #d4d4d4; border-left:none; border-right:1px solid #d4d4d4; border-top:1px solid #d4d4d4; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Bir önceki aya göre değişim oranı (%)</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #d4d4d4; border-left:none; border-right:1px solid #d4d4d4; border-top:1px solid #d4d4d4; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%)</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #d4d4d4; border-left:none; border-right:1px solid #d4d4d4; border-top:1px solid #d4d4d4; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #d4d4d4; border-left:none; border-right:1px solid #d4d4d4; border-top:1px solid #d4d4d4; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:1px solid #e5e5e5; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:20%">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Tarım-ÜFE</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">1 152,56</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">3,85</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">12,88</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">36,09</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">39,25</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:1px solid #e5e5e5; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:20%">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">1 139,89</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">4,06</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">12,86</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">35,38</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">38,83</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:1px solid #e5e5e5; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:20%">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünler</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">1 126,86</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">12,21</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">31,18</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">35,12</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">22,95</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:1px solid #e5e5e5; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:20%">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünler</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">1 191,63</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">-7,34</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">-6,64</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">48,76</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">79,70</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:1px solid #e5e5e5; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:20%">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">1 130,52</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">3,30</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">12,01</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">29,82</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">26,55</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:1px solid #e5e5e5; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:20%">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Orman ürünleri ve ilgili hizmetler</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">1 463,49</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">1,79</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">24,03</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">45,71</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">38,79</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:1px solid #e5e5e5; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:20%">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">1 304,04</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">-0,10</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">3,55</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">49,60</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:15%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">53,13</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><br />
<span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto"><strong>Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Mart 2026</strong></span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto"><strong><img alt="" src="https://www.tarimpusulasi.com/public/images/detay/Tar%C4%B1m-%C3%9CFE%20y%C4%B1ll%C4%B1k%20de%C4%9Fi%C5%9Fim%20oran%C4%B1%20(%25)%2C%20Mart%202026.png" style="height:268px; width:800px" /></strong></span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %56,36 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %20,37 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2026</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto"><img alt="" src="https://www.tarimpusulasi.com/public/images/detay/Alt%20gruplara%20g%C3%B6re%20Tar%C4%B1m-%C3%9CFE%20y%C4%B1ll%C4%B1k%20de%C4%9Fi%C5%9Fim%20oranlar%C4%B1%20(%25)%2C%20Mart%202026.png" style="height:268px; width:800px" /></span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları (%), Mart 2026</span></span></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto"><img alt="" src="https://www.tarimpusulasi.com/public/images/detay/Alt%20gruplara%20g%C3%B6re%20Tar%C4%B1m-%C3%9CFE%20ayl%C4%B1k%20de%C4%9Fi%C5%9Fim%20oranlar%C4%B1%20(%25)%2C%20Mart%202026.png" style="height:268px; width:800px" /></span></span></strong></span></span></p>]]></content:encoded>
                <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:58:00 +0300</pubDate>
                <enclosure type="image/jpeg" url="https://www.tarimpusulasi.com/images/haberler/2026/04/tuik-acikladi-mart-ayinda-tarim-ufe-yillik-yuzde-3609-artti-1776243680.jpg"/>
            </item>
                                <item>
                <title>TÜİK: Türkiye&#039;de Toplanan İnek Sütü Miktarı Şubatta Azaldı</title>
                <category>Veriler</category>
                <link>https://www.tarimpusulasi.com/haber/tuik-turkiyede-toplanan-inek-sutu-miktari-subatta-azaldi-46079</link>
                <guid>https://www.tarimpusulasi.com/haber/tuik-turkiyede-toplanan-inek-sutu-miktari-subatta-azaldi-46079</guid>
                <description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun Şubat 2026 verilerine göre ticari süt işletmeleri 887 bin 774 ton inek sütü topladı. Süt ürünlerinde yıllık artış görülürken, toplanan süt miktarında düşüş kaydedildi.]]></description>
                <content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine ilişkin “Süt ve Süt Ürünleri Üretimi” istatistiklerini yayımladı. Veriler, süt toplama miktarında düşüş yaşanırken süt ürünleri üretiminde artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Ticari süt işletmelerince 887 bin 774 ton inek sütü toplandı</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,3 azaldı.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %2,4 arttı, ayran ve kefir üretimi %6,8 arttı, yoğurt üretimi %7,4 arttı, içme sütü üretimi %4,0 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %1,9 arttı. Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %2,5 arttı, ayran ve kefir üretimi %6,9 arttı, yoğurt üretimi %10,6 arttı, içme sütü üretimi %4,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %0,3 arttı.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Toplanan inek sütü ve üretilen süt ürünleri miktarı, Şubat 2026 (Ton)</span></span></span></span></p>

<table cellspacing="0" class="Table" style="background:white; border-collapse:collapse; border:none; width:100.0%">
	<thead>
		<tr>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #d4d4d4; border-left:1px solid #d4d4d4; border-right:1px solid #d4d4d4; border-top:1px solid #d4d4d4; width:32%">&nbsp;</td>
			<td colspan="3" style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #d4d4d4; border-left:none; border-right:1px solid #d4d4d4; border-top:1px solid #d4d4d4; width:31%">
			<p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Şubat</span></span></span></span></strong></p>
			</td>
			<td colspan="3" style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #d4d4d4; border-left:none; border-right:1px solid #d4d4d4; border-top:1px solid #d4d4d4; width:35%">
			<p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Ocak-Şubat</span></span></span></span></strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:1px solid #e5e5e5; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:32%">&nbsp;</td>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:10%">
			<p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">2025</span></span></span></span></strong></p>
			</td>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:10%">
			<p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">2026</span></span></span></span></strong></p>
			</td>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:9%">
			<p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Değişim<br />
			(%)</span></span></span></span></strong></p>
			</td>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:14%">
			<p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">2025</span></span></span></span></strong></p>
			</td>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:12%">
			<p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">2026</span></span></span></span></strong></p>
			</td>
			<td style="background-color:#e5e5e5; border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:9%">
			<p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Değişim<br />
			(%)</span></span></span></span></strong></p>
			</td>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:1px solid #e5e5e5; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:32%">
			<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">Toplanan inek sütü</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:10%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">897 329</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:10%">
			<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:Roboto">887 774</span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="background-color:white; border-bottom:1px solid #e5e5e5; border-left:none; border-right:1px solid #e5e5e5; border-top:none; width:9%">
