Girişimci Çiftçilerimize Müjde !...
DesteklemelerT.C. ZİRAAT BANKASI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASI DÖNEMİ BAŞLIYOR…
T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kopperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredi kullandırılmasına ilişkin karar 16 Aralık 2015 tarih ve 29564 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Üreticilerin tarımsal üretimine yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredi kullandırılmasına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; gerçek veya tüzel kişi üreticilere, 24/04/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere Banka ve TKK tarafından 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibariyle Tablo-1 de belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılacaktır.
Konuyla ilgilenen üreticilerimiz T.C.Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif-leriyle irtibata geçerek ayrıntılı bilgi alabilirler.
İNDİRİM ORANI (%) |
||||||||||||
KREDİ KONULARI | Yatırım | İşletme |
KREDİ ÜST LİMİTİ |
|||||||||
Dönemi | Dönemi Kredisi | (TL) | ||||||||||
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI | ||||||||||||
Damızlık sığırı yetiştiriciliği | 12.500.000 | |||||||||||
750,000 TL ye kadar | 100 | 50 | ||||||||||
750,001-5.000.000 TL | 75 | 50 | ||||||||||
5.000.001-12.500.000 TL | 50 | 25 | ||||||||||
Yaygın Hayvansal Üretimi | 75 | 50 | 200,000 | |||||||||
Damızlık Etçi ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği | 100 | 75 | 7,500,000 | |||||||||
Damızlık Düve Yetiştiriciliği | 100 | 75 | 7,500,000 | |||||||||
Büyük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | 50 | 25 | 3,000,000 | |||||||||
Büyük Baş Hayvan Besiciliği | 50 | 50 | 5,000,000 | |||||||||
Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | 100 | 75 | 5,000,000 | |||||||||
Küçük Baş Hayvan Besiciliği | 100 | 50 | 1,500,000 | |||||||||
Arıcılık | 50 | 50 | 1,500,000 | |||||||||
Kanatlı Sektörü | 50 | 25 | 3,000,000 | |||||||||
Kanatlı sektörü Damızlık Yetiştiriciliği | 100 | 100 | 7,500,000 | |||||||||
Su Ürünleri yetiştiriciliği | 100 | 50 | 5,000,000 | |||||||||
Su Ürünleri avcılığı | 50 | 50 | 2,000,000 | |||||||||
Hindi Besiciliği | 50 | 75 | 1,000,000 |
İlginizi Çekebilir